Saison 2017 / 2018

  • Equipe 1 (FSGT – Excellence)
    BEE POP LYON 1 3-0 St Rambert 1
    St Rambert 1 3-0 ASCEE 69 1
    Solaize 1 3-2 St Rambert 1
    CORPS 1 3-0 St Rambert 1
    St Rambert 1 1-3 CORVI 1
    St Rambert 1 1-3 USVVB 1
    GSL 1 3-1 St Rambert 1
    St Rambert 1 2-3 CS Décines
    ASCEE 69 1 1-3 St Rambert 1
    St Rambert 1 3-1 Solaize 1
    St Rambert 1 3-1 CORPS 1
    CORVI 1 3-1 St Rambert 1
    USVVB 1 3-1 St Rambert 1
    St Rambert 1 0-3 GSL 1
    CS Décines 1-3 St Rambert 1
    St Rambert 1 3-2 BEE POP LYON 1
  • Equipe 2 (FSGT – Promotion Excellence)
    Vourles 2 3-2 St Rambert 2
    Solaize Nounours 2 3-0 St Rambert 2
    St Rambert 2 0-3 ANV 1
    Ternay 2 3-1 St Rambert 2
    St Rambert 2 0-3 ASLB 1
    ASVF 1 3-0 St Rambert 2
    Ecully 1 3-2 St Rambert 2
    St Rambert 2 2-3 MJC Monplaisir 1
    St Rambert 2 0-3 Solaize Nounours 2
    ANV 1 2-3 St Rambert 2
    St Rambert 2 0-3 Ternay 2
    St Rambert 2 0-3 ASVF 1
    ASLB 1 0-3 St Rambert 2
    St Rambert 2 1-3 Ecully 1
    MJC Monplaisir 1 3-1 St Rambert 2
  • Equipe 3 (FSGT – Accès Promotion)
    St Rambert 3 1-3 ESG
    SME 2 3-0 St Rambert 3
    BEE POP LYON 3 3-1 St Rambert 3
    St Rambert 3 3-0 VSL 3
    Chassieu 1 3-2 St Rambert 3
    St Rambert 3 1-3 ASCEE 69
    St Rambert 3 0-3 VBCS 1
    MJC Seyssuel 2-3 St Rambert 3
    St Rambert 3 3-1 SME 2
    St Rambert 3 0-3 BEE POP LYON 3
    VSL 3 0-3 St Rambert 3
    St Rambert 3 0-3 Chassieu 1
    ASCEE 69 2 3-2 St Rambert 3
    VBCS 1 3-0 St Rambert 3
    St Rambert 3 3-2 MJC Seyssuel
    ESG 3-2 St Rambert 3